<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Transports de l&#039;Ain</title>
	<atom:link href="http://www.transportsdelain.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.transportsdelain.fr</link>
	<description>Vos voyages au quotidien</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 16:45:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Actions environnement</title>
		<link>http://www.transportsdelain.fr/2011/06/08/actions-environnement/</link>
		<comments>http://www.transportsdelain.fr/2011/06/08/actions-environnement/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 11:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos actions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcommedia.tv/rdta/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Nos actions environnement Rajeunissement du parc de véhicules : tous les ans, nous renouvelons les véhicules de notre parc afin de nous équiper des derniers moteurs plus respectueux de l’environnement. Formation à la conduite rationnelle : 100 % des conducteurs &#8230; <a href="http://www.transportsdelain.fr/2011/06/08/actions-environnement/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nos actions environnement</strong><br /> <strong>Rajeunissement du parc de véhicules</strong> : tous les ans, nous renouvelons les véhicules de notre parc afin de nous équiper des derniers moteurs plus respectueux de l’environnement.<br /> <strong>Formation à la conduite rationnelle</strong> : 100 % des conducteurs formés ce qui nous a permis d’économiser 3l de gasoil aux 100 kms en moins de 3 ans.<img class="size-full wp-image-239 alignright" title="tri" src="http://www.transportsdelain.fr/wp-content/uploads/tri.png" alt="" /><br /> <strong>Mise en place du tri sélectif </strong>dans toutes nos agences : en 2010, nous avons enfouis 17% de déchets en moins qu’en 2009.<br /> <strong>Préservation des ressources naturelles</strong> :installation de recycleurs d’eau nous permettant d’économiser jusqu’à 70% de notre consommation d’eau, de panneaux solaires alimentant une chaudière en énergie et chauffant l’eau, de panneaux photovoltaïques produisant notre propre électricité…<br /> <img class="alignnone size-full wp-image-241" title="Recycleur eau" src="http://www.transportsdelain.fr/wp-content/uploads/recycleur_eau.png" alt="" width="172" height="129" /> <img class="alignnone size-full wp-image-460" title="panneaux photovoltaiques" src="http://www.transportsdelain.fr/wp-content/uploads/panneaux.jpg" alt="" width="172" height="129" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transportsdelain.fr/2011/06/08/actions-environnement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actions qualité sécurité</title>
		<link>http://www.transportsdelain.fr/2011/06/08/actions-qualite-securite/</link>
		<comments>http://www.transportsdelain.fr/2011/06/08/actions-qualite-securite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 11:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos actions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcommedia.tv/rdta/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Nos actions qualité Suivi de la satisfaction de nos clients : 91.2 % de taux de satisfaction sur le réseau interurbain Contrôles sur l’ensemble de nos activités : un organisme, la SCAT nous remet chaque trimestre un rapport avec l’ensemble &#8230; <a href="http://www.transportsdelain.fr/2011/06/08/actions-qualite-securite/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nos actions qualité</strong><br />
<strong>Suivi de la satisfaction de nos clients </strong>: 91.2 % de taux de satisfaction sur le réseau interurbain<br />
<strong>Contrôles sur l’ensemble de nos activités</strong> : un organisme, la SCAT nous remet chaque trimestre un rapport avec l’ensemble des statistiques des contrôles effectués</p>
<p><strong>Nos actions sécurité</strong><br />
<strong>Formations à l’ensemble du personnel</strong> : Sauveteur Secouriste du Travail (57% des employés formés), prévention Incendie…<img class="size-full wp-image-237 alignright" title="sécurité du travail" src="http://www.transportsdelain.fr/wp-content/uploads/sauveteur.png" alt="" width="69" height="70" /><br />
<strong>Mise en place de partenariats</strong> : mise à disposition de  véhicules au Conseil Général dans la cadre des exercices d’évacuation  incendie pour tous les élèves de 6ème du département</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transportsdelain.fr/2011/06/08/actions-qualite-securite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infos trafic</title>
		<link>http://www.transportsdelain.fr/2011/05/10/infos-trafic/</link>
		<comments>http://www.transportsdelain.fr/2011/05/10/infos-trafic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 08:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info trafic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/transports_ain/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[ Trafic normal sur l&#8217;ensemble de nos lignes. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-11" title="bus" src="http://www.transportsdelain.fr/wp-content/uploads/2011/05/bus.png" alt="" width="16" height="19" /> Trafic normal sur l&#8217;ensemble de nos lignes. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transportsdelain.fr/2011/05/10/infos-trafic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualités</title>
		<link>http://www.transportsdelain.fr/2011/05/04/bonjour-tout-le-monde/</link>
		<comments>http://www.transportsdelain.fr/2011/05/04/bonjour-tout-le-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 08:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/transports_ain/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[A partir de février, les carnets de 10 tickets sont vendus à bord des véhiculessur les lignes 101, 102, 103, 115, 119, 122, 148, 149, 155, 184, 185, 191]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A partir de février, <span style="text-decoration: underline;"><strong>les carnets de 10 tickets sont vendus à bord des véhicules</strong></span><br />sur les lignes 101, 102, 103, 115, 119, 122, 148, 149, 155, 184, 185, 191</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transportsdelain.fr/2011/05/04/bonjour-tout-le-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

